Jour | Code parcours | Code edp | Distance | Dénivelé |
---|---|---|---|---|
mardi 2 avril 2024 | 1G | 123042 | 76 | 580 |
mardi 2 avril 2024 | 1M | 119944 | 66 | 551 |
mardi 2 avril 2024 | 1P | 119271 | 40 | 335 |
samedi 6 avril 2024 | 8G | 123050 | 74 | 638 |
samedi 6 avril 2024 | 8M | 119951 | 59 | 454 |
samedi 6 avril 2024 | 8P | 119278 | 49 | 403 |
mardi 9 avril 2024 | 42G | 125177 | 73 | 655 |
mardi 9 avril 2024 | 42M | 121716 | 63 | 587 |
mardi 9 avril 2024 | 42P | 119533 | 52 | 407 |
samedi 13 avril 2024 | 10G | 123052 | 88 | 747 |
samedi 13 avril 2024 | 10M | 119953 | 75 | 556 |
samedi 13 avril 2024 | 10P | 119280 | 51 | 383 |
mardi 16 avril 2024 | 39G | 125171 | 87 | 729 |
mardi 16 avril 2024 | 39M | 121713 | 72 | 639 |
mardi 16 avril 2024 | 39P | 119396 | 48 | 302 |
samedi 20 avril 2024 | 50G | 125192 | 90 | 907 |
samedi 20 avril 2024 | 50M | 123037 | 68 | 664 |
samedi 20 avril 2024 | 50P | 119544 | 37 | 382 |
mardi 23 avril 2024 | 13G | 125099 | 80 | 907 |
mardi 23 avril 2024 | 13M | 119956 | 63 | 664 |
mardi 23 avril 2024 | 13P | 119283 | 38 | 382 |
samedi 27 avril 2024 | 33G | 125124 | 88 | 768 |
samedi 27 avril 2024 | 33M | 121705 | 72 | 551 |
samedi 27 avril 2024 | 33P | 119388 | 54 | 288 |
mardi 30 avril 2024 | 51G | 125196 | 90 | 942 |
mardi 30 avril 2024 | 51M | 123038 | 75 | 669 |
mardi 30 avril 2024 | 51P | 119545 | 49 | 378 |
samedi 4 mai 2024 | 7G | 123049 | 84 | 1005 |
samedi 4 mai 2024 | 7M | 119950 | 65 | 797 |
samedi 4 mai 2024 | 7P | 119277 | 41 | 506 |
mardi 7 mai 2024 | 6G | 123048 | 92 | 918 |
mardi 7 mai 2024 | 6M | 119949 | 77 | 549 |
mardi 7 mai 2024 | 6P | 119276 | 56 | 294 |
samedi 11 mai 2024 | 37G | 125129 | 84 | 1024 |
samedi 11 mai 2024 | 37M | 121711 | 76 | 826 |
samedi 11 mai 2024 | 37P | 119394 | 53 | 419 |
mardi 14 mai 2024 | 34G | 125125 | 83 | 905 |
mardi 14 mai 2024 | 34M | 121706 | 69 | 585 |
mardi 14 mai 2024 | 34P | 119390 | 50 | 309 |
samedi 18 mai 2024 | 53G | 125198 | 94 | 1119 |
samedi 18 mai 2024 | 53M | 123040 | 70 | 797 |
samedi 18 mai 2024 | 53P | 119547 | 48 | 241 |
mardi 21 mai 2024 | 4G | 123045 | 88 | 1021 |
mardi 21 mai 2024 | 4M | 119947 | 66 | 537 |
mardi 21 mai 2024 | 4P | 119274 | 42 | 365 |
samedi 25 mai 2024 | 19G | 125105 | 83 | 1347 |
samedi 25 mai 2024 | 19M | 119962 | 71 | 1220 |
samedi 25 mai 2024 | 19P | 119289 | 43 | 292 |
mardi 28 mai 2024 | 30G | 125119 | 90 | 883 |
mardi 28 mai 2024 | 30M | 121701 | 65 | 508 |
mardi 28 mai 2024 | 30P | 119382 | 54 | 335 |
samedi 1er juin 2024 | 22G | 125108 | 86 | 1240 |
samedi 1er juin 2024 | 22M | 121692 | 70 | 816 |
samedi 1er juin 2024 | 22P | 119359 | 42 | 344 |
mardi 4 juin 2024 | 54G | 193136 | 89 | 1155 |
mardi 4 juin 2024 | 54M | 198717 | 75 | 1150 |
mardi 4 juin 2024 | 54P | 198718 | 56 | 733 |
samedi 8 juin 2024 | 2G | 123043 | 90 | 1308 |
samedi 8 juin 2024 | 2M | 119945 | 60 | 998 |
samedi 8 juin 2024 | 2P | 119272 | 48 | 302 |
mardi 11 juin 2024 | 26G | 125114 | 88 | 956 |
mardi 11 juin 2024 | 26M | 121696 | 75 | 700 |
mardi 11 juin 2024 | 26P | 119376 | 48 | 451 |
samedi 15 juin 2024 | 35G | 125126 | 88 | 1004 |
samedi 15 juin 2024 | 35M | 121708 | 71 | 881 |
samedi 15 juin 2024 | 35P | 119391 | 50 | 539 |
mardi 18 juin 2024 | 43G | 125179 | 92 | 960 |
mardi 18 juin 2024 | 43M | 121717 | 73 | 553 |
mardi 18 juin 2024 | 43P | 119534 | 50 | 373 |
samedi 22 juin 2024 | 14G | 125100 | 79 | 1120 |
samedi 22 juin 2024 | 14M | 119957 | 72 | 1137 |
samedi 22 juin 2024 | 14P | 119284 | 42 | 348 |
mardi 25 juin 2024 | RANDO | |||
samedi 29 juin 2024 | 49G | 125191 | 95 | 1242 |
samedi 29 juin 2024 | 49M | 123036 | 72 | 590 |
samedi 29 juin 2024 | 49P | 119540 | 47 | 410 |
mardi 2 juillet 2024 | 5G | 123047 | 90 | 782 |
mardi 2 juillet 2024 | 5M | 119948 | 71 | 563 |
mardi 2 juillet 2024 | 5P | 119275 | 47 | 338 |
samedi 6 juillet 2024 | 12G | 125098 | 89 | 1066 |
samedi 6 juillet 2024 | 12M | 119955 | 68 | 794 |
samedi 6 juillet 2024 | 12P | 119282 | 39 | 406 |
mardi 9 juillet 2024 | 44G | 125181 | 95 | 1322 |
mardi 9 juillet 2024 | 44M | 121718 | 68 | 885 |
mardi 9 juillet 2024 | 44P | 119535 | 44 | 403 |
samedi 13 juillet 2024 | 17G | 125103 | 77 | 1312 |
samedi 13 juillet 2024 | 17M | 119960 | 62 | 893 |
samedi 13 juillet 2024 | 17P | 119287 | 45 | 420 |
mardi 16 juillet 2024 | 18G | 125104 | 81 | 646 |
mardi 16 juillet 2024 | 18M | 119961 | 62 | 668 |
mardi 16 juillet 2024 | 18P | 119288 | 46 | 480 |
samedi 20 juillet 2024 | 52G | 125197 | 81 | 1126 |
samedi 20 juillet 2024 | 52M | 123039 | 64 | 975 |
samedi 20 juillet 2024 | 52P | 119546 | 51 | 615 |
mardi 23 juillet 2024 | RANDO | |||
samedi 27 juillet 2024 | 20G | 125106 | 92 | 1252 |
samedi 27 juillet 2024 | 20M | 121690 | 69 | 902 |
samedi 27 juillet 2024 | 20P | 119291 | 47 | 409 |
mardi 30 juillet 2024 | 38G | 125170 | 94 | 977 |
mardi 30 juillet 2024 | 38M | 121712 | 75 | 699 |
mardi 30 juillet 2024 | 38P | 119395 | 47 | 312 |
samedi 3 août 2024 | 47G | 125188 | 94 | 1243 |
samedi 3 août 2024 | 47M | 123033 | 65 | 568 |
samedi 3 août 2024 | 47P | 119538 | 47 | 363 |
mardi 6 août 2024 | 36G | 125128 | 95 | 887 |
mardi 6 août 2024 | 36M | 121709 | 78 | 668 |
mardi 6 août 2024 | 36P | 119393 | 49 | 305 |
samedi 10 août 2024 | 41G | 125174 | 85 | 1261 |
samedi 10 août 2024 | 41M | 121715 | 71 | 946 |
samedi 10 août 2024 | 41P | 119532 | 41 | 406 |
mardi 13 août 2024 | 28G | 125117 | 89 | 1091 |
mardi 13 août 2024 | 28M | 121699 | 70 | 776 |
mardi 13 août 2024 | 28P | 119378 | 45 | 433 |
samedi 17 août 2024 | 24G | 125110 | 89 | 1274 |
samedi 17 août 2024 | 24M | 121694 | 67 | 1053 |
samedi 17 août 2024 | 24P | 119373 | 47 | 202 |
mardi 20 août 2024 | 21G | 125107 | 101 | 1337 |
mardi 20 août 2024 | 21M | 121691 | 70 | 958 |
mardi 20 août 2024 | 21P | 119368 | 33 | 421 |
samedi 24 août 2024 | 15G | 125101 | 80 | 1026 |
samedi 24 août 2024 | 15M | 119958 | 70 | 925 |
samedi 24 août 2024 | 15P | 119285 | 53 | 531 |
mardi 27 août 2024 | RANDO | |||
samedi 31 août 2024 | 40G | 125173 | 81 | 1145 |
samedi 31 août 2024 | 40M | 121714 | 65 | 844 |
samedi 31 août 2024 | 40P | 119398 | 39 | 393 |
mardi 3 septembre 2024 | 45G | 125186 | 86 | 928 |
mardi 3 septembre 2024 | 45M | 121719 | 72 | 856 |
mardi 3 septembre 2024 | 45P | 119536 | 46 | 419 |
samedi 7 septembre 2024 | 11 G | 125097 | 86 | 1098 |
samedi 7 septembre 2024 | 11M | 119954 | 59 | 632 |
samedi 7 septembre 2024 | 11P | 119281 | 33 | 393 |
mardi 10 septembre 2024 | 46G | 125187 | 86 | 824 |
mardi 10 septembre 2024 | 46M | 123032 | 69 | 575 |
mardi 10 septembre 2024 | 46P | 119537 | 49 | 320 |
samedi 14 septembre 2024 | 27G | 125116 | 78 | 1289 |
samedi 14 septembre 2024 | 27M | 121697 | 64 | 993 |
samedi 14 septembre 2024 | 27P | 119377 | 49 | 319 |
mardi 17 septembre 2024 | CONV | |||
samedi 21 septembre 2024 | 48G | 125190 | 103 | 989 |
samedi 21 septembre 2024 | 48M | 123035 | 73 | 514 |
samedi 21 septembre 2024 | 48P | 119539 | 47 | 352 |
mardi 24 septembre 2024 | 23G | 125109 | 78 | 646 |
mardi 24 septembre 2024 | 23M | 121693 | 66 | 483 |
mardi 24 septembre 2024 | 23P | 119370 | 47 | 361 |
samedi 28 septembre 2024 | 29G | 125118 | 91 | 631 |
samedi 28 septembre 2024 | 29M | 121700 | 67 | 316 |
samedi 28 septembre 2024 | 29P | 119381 | 49 | 175 |
mercredi 2 octobre 2024 | 25G | 125111 | 81 | 638 |
mercredi 2 octobre 2024 | 25M | 121695 | 62 | 427 |
mercredi 2 octobre 2024 | 25P | 119375 | 46 | 362 |
samedi 5 octobre 2024 | 31G | 125121 | 82 | 708 |
samedi 5 octobre 2024 | 31M | 121702 | 72 | 580 |
samedi 5 octobre 2024 | 31P | 119385 | 48 | 262 |
mardi 8 octobre 2024 | 9G | 123051 | 83 | 684 |
mardi 8 octobre 2024 | 9M | 119952 | 65 | 474 |
mardi 8 octobre 2024 | 9P | 119279 | 47 | 346 |
samedi 12 octobre 2024 | 32G | 125123 | 90 | 836 |
samedi 12 octobre 2024 | 32M | 121704 | 68 | 549 |
samedi 12 octobre 2024 | 32P | 119386 | 50 | 351 |
mardi 15 octobre 2024 | 3G | 123044 | 79 | 583 |
mardi 15 octobre 2024 | 3M | 119946 | 67 | 383 |
mardi 15 octobre 2024 | 3P | 119273 | 53 | 239 |
samedi 19 octobre 2024 | 16G | 125102 | 71 | 753 |
samedi 19 octobre 2024 | 16M | 119959 | 62 | 630 |
samedi 19 octobre 2024 | 16P | 119286 | 48 | 401 |
Comme pour le tableau des sorties ci-dessus, il vous suffira de cliquer sur le code edp en bleu pour obtenir la fiche de chaque parcours.
Vous pourrez imprimer les parcous en totalité ou en partie en les déplaçant et en utilisant le zoom. Je vous conseille de choisir la carte IGN 25 qui est la plus fournie.
Vous pourrez également exporter les fichiers .gpx sur votre ordi puis les transférer sur votre GPS.
La carte Michelin "332" vous permettra de repérer tous les parcours de la semaine.
Jour | Titre | Code edp | Distance | Dénivelé |
---|---|---|---|---|
lundi 13 mai 2024 | Bonnieux | 205446 | 64 | 480 |
lundi 13 mai 2024 | Oppede le Vieux | 205103 | 87 | 550 |
mardi 14 mai 2024 | Forcalquier Manosque | 205335 | 85 | 1050 |
mardi 14 mai 2024 | Manosque | 205449 | 69 | 790 |
mercredi 15 mai 2024 | Cucuron 1 | 203404 | 86 | 1000 |
mercredi 15 mai 2024 | Cucuron 2 | 205450 | 73 | 990 |
jeudi 16 mai 2024 | Gordes Rustrel | 203405 | 87 | 1000 |
jeudi 16 mai 2024 | Roussillon Rustrel | 205451 | 74 | 860 |
vendredi 17 mai 2024 | Banon | 205452 | 70 | 950 |
vendredi 17 mai 2024 | Sault | 203341 | 105 | 1300 |
samedi 18 mai 2024 | Forcalquier Sommet de LURE | 205102 | 60 | 1520 |
samedi 18 mai 2024 | Pertuis | 203335 | 84 | 1070 |
samedi 18 mai 2024 | Sommet de Lure | 205101 | 110 | 1840 |