| Titre | Code edp | Distance | Dénivelé |
|---|---|---|---|
| 1G Alleyras Paulhac ouest | 251024 | 97 | 1861 |
| 1M Alleyras Paulhac Ouest | 251496 | 69 | 1275 |
| 1P Alleyras Paulhac ouest | 251494 | 47 | 960 |
| 2G Alleyras le PUY Nord Est | 243047 | 78 | 1370 |
| 2M Alleyras le PUY Nord Est | 243101 | 71 | 1273 |
| 2P Alleyras le PUY Nord Est | 251842 | 55 | 1039 |
| 3G Alleyras St-Alban Sud Ouest | 242750 | 96 | 1583 |
| 3M Alleyras St-Alban Sud Ouest | 243099 | 77 | 1287 |
| 3P Alleyras St-Alban Sud Ouest | 243100 | 44 | 782 |
| 4G Alleyras Langogne Sud | 241727 | 96 | 1544 |
| 4M Alleyras Langogne Sud | 251845 | 78 | 1389 |
| 4P Alleyras Langogne Sud | 243098 | 50 | 940 |
| 5G Alleyras Langeac Nord | 241725 | 87 | 1606 |
| 5M Alleyras Langeac Nord | 243094 | 76 | 1483 |
| 5P Alleyras Langeac Nord | 243096 | 58 | 1220 |
| 6G Alleyras Le Monastier Est | 241724 | 91 | 1678 |
| 6M Alleyras Le Monastier Est | 243078 | 72 | 1202 |
| 6P Alleyras Le Monastier Est | 243079 | 57 | 976 |
| V 70 Langeac Langogne | 251197 | 96 | 1750 |
Ci-dessous les fichiers .pdf avec les parcours regroupés (bleu pour G, rouge pour M, vert pour P) que vous pourrez télécharger ou imprimer.